Priser i højsæson:
| Voksne: | 75 kr. |
| Børn: | 55 kr. |
| Pladsgebyr: | 163 kr. |
| Alder på børn: | (0-11) |
| Periode: | 11.7 - 1.8 |
Vestre Engvej 11
5400 Bogense
Tlf. 64813508
info@bogensecamp.dk
| Voksne: | 75 kr. |
| Børn: | 55 kr. |
| Pladsgebyr: | 163 kr. |
| Alder på børn: | (0-11) |
| Periode: | 11.7 - 1.8 |
| Voksne: | 75 kr. |
| Børn: | 55 kr. |
| Pladsgebyr: | 140 kr. |
| Periode 1: | 20.6 - 11.7 |
| Periode 2: | 1.8 - 10.8 |
| Voksne: | 75 kr. |
| Børn: | 55 kr. |
| Pladsgebyr: | 78 kr. |
| Alder på børn: | (0-11) |
| Periode 1: | 4.4 - 20.6 |
| Periode 2: | 10.8 - 19.10 |
Aktiviteter
|
Faciliteter
|
Beliggenhed
|
MedlemskaberIngen data |
Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem informationerne på Campingoversigten.dk og de respektive campingpladser.
Campingoversigten.dk fralægger sig ethvert ansvar for rigtigheden af informationerne på siden, og man bør i hvert tilfælde kontrollere informationerne på campinpladsernes egne hjemmesider.